產(chǎn)品特點(diǎn)
產(chǎn)品參數(shù)
| 型號(hào) | 產(chǎn)品尺寸 | 重量 | 材質(zhì) | 進(jìn)線孔 |
| HJ-GF-KJW-12C | 395*305*78mm | 2.0~3.2kg | 鍍鋅板1.0~1.2mm | 1進(jìn)1出 |
?
| 產(chǎn)品配置表 | |||||
| 序號(hào) | 名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 單位 | 備注 |
| 1 | 箱體 | 395*305*78mm | 1 | 套 | 含內(nèi)部結(jié)構(gòu)件 |
| 2 | 支架 | 左右區(qū)分 | 1 | 套 | |
| 3 | 適配器 | SC或FC | 12 | 個(gè) | |
| 4 | 尾纖 | 單芯SC | 12 | 根 | 選配(0.9尾纖、2.0尾纖、皮線可選) |
| 5 | 熔纖盤裝置 | 12芯 | 1 | 塊 | 最大可配1塊 |
| 6 | 熱縮管 | 單芯熱縮管 | 12 | 根 | |
| 7 | 光纖保護(hù)套管 | 0.5 | 米 | ||
| 8 | 附件 | 安裝附件 | 1 | 套 | 標(biāo)配 |
?